管道式电磁流量计

●产品说明
管道式电磁流量计是应用电磁感应原理,根据导电流体通过外加磁场时感生的电动势来测量导电流体流量的一种仪器。电磁流量计的结构主要由磁路系统、测量导管、电极、外壳、衬里和转换器等部分组成,广泛地应用于化工、环保、冶金、医药、造纸、给排水等工业技术和管理部门。
●技术参数
●通径流量范围对照表
●衬里材质对照表
●电极材质对照表
管道式电磁流量计是应用电磁感应原理,根据导电流体通过外加磁场时感生的电动势来测量导电流体流量的一种仪器。电磁流量计的结构主要由磁路系统、测量导管、电极、外壳、衬里和转换器等部分组成,广泛地应用于化工、环保、冶金、医药、造纸、给排水等工业技术和管理部门。
●技术参数
产品名称 | 管道式电磁流量计 |
公称通径 | 可定制,见表《通径流量范围对照表》 |
供电电源 |
220V AC
24V DC
|
介质温度 | -25~+180 ℃ |
精度等级 | ±0.5%R.D. |
重复性 | 0.25% |
公称压力 | 1.0MPa、1.6MPa、4.0MPa |
衬里材质 | 橡胶、聚四氟乙烯等多种可选,见表《衬里材质对照表》 |
电极材质 | 不锈钢、哈氏合金等多种可选,见表《电极材质对照表》 |
输出信号 | 4~20 mA脉冲输出,RS485、HART协议 |
安装方式 | 法兰安装 |
结构类型 | 一体式、分体式 |
防护等级 | IP65、IP68 |
●通径流量范围对照表
内径(mm) | 最小流量(m³/h) | 最大流量(m³/h) |
15 | 0.32 | 6.3 |
20 | 0.57 | 11 |
25 | 0.88 | 17.6 |
32 | 1.4 | 28.9 |
40 | 2.3 | 45.2 |
50 | 3.5 | 70 |
65 | 6 | 119 |
80 | 9 | 180 |
100 | 14 | 282 |
125 | 22 | 441 |
150 | 32 | 636 |
200 | 57 | 1131 |
250 | 88 | 1767 |
300 | 127 | 2545 |
350 | 173 | 3464 |
400 | 226 | 4523 |
450 | 286 | 5728 |
500 | 353 | 8069 |
600 | 509 | 10180 |
700 | 692 | 13847 |
800 | 904 | 18086 |
900 | 1145 | 22891 |
1000 | 1413 | 28260 |
1200 | 2035 | 40694 |
1400 | 2769 | 55390 |
1600 | 3617 | 72346 |
1800 | 4578 | 91562 |
2000 | 5652 | 113040 |
●衬里材质对照表
衬里材质 | 符号 | 耐腐蚀性能 | 工作温度 | 适用介质 |
氯丁橡胶 | CR | 中等耐磨性,耐一般低浓度酸碱盐腐蚀 | <80℃ | 自来水、工业用水、海水 |
聚氨酯橡胶 | AU/EU | 极好耐磨性,较差耐酸碱盐腐蚀 | <60℃ | 纸浆、矿浆等浆液 |
聚四氟乙烯 | F4/PTFE | 化学性能稳定,耐沸腾的强酸碱腐蚀 | <260℃ | 强腐蚀性的酸碱盐液体 |
全氟乙烯丙烯 共聚物 (四氟乙烯和 六氟丙烯共聚) |
F46/FEP | 略低于PTFE | <200℃ | 腐蚀性的酸碱盐液体 |
四氟乙烯和乙烯 | F4/ETFE | 略低于PTFE | <150℃ | 腐蚀性的酸碱盐液体 |
聚乙烯 | PO | 室温下,耐除硝酸和硫酸以外的酸碱腐蚀 | <90℃ | 腐蚀性的酸碱盐液体 |
聚苯硫醚 | PPS | 对大多酸。酯、铜、酚、及脂肪经、芳香经、氯代经等稳定,不耐氯代v 联苯及氧化性酸、氧化剂、浓硫酸、浓硝酸、王水、过氧化氢及次氯酸钠等 | <150℃ | 污水 |
●电极材质对照表
电极材质 | 耐腐蚀性能 |
316不锈钢 | 耐海水、醋酸、硝酸、蚁酸、室温下<5%硫酸、沸腾的磷酸、一定压力下的亚硫酸、碱溶液 |
哈氏合金 | 耐酸碱盐、常温硫酸 |
钛 | 耐海水、各种氯化物和次氯酸、氯化性酸,包括发烟硝酸、有机酸、碱 |
钽Da | 耐氢氟酸、发烟硫酸、碱以外的其余化学物质,包括沸点的盐酸、硝酸和<175℃硫酸 |
铂Pt | 各种酸碱盐,不包括王水 |