气体检测仪
●可测的可燃气体
●可测的有毒气体
●可测的挥发性有机化合物

●技术参数
显示 | 现场LCD显示 |
检测气体 | 可燃气体/有毒气体/VOC |
检测原理 | 催化燃烧式/电化学式/光离子式 |
检测范围 | 0~100%LEL (可燃气体) 有毒气体的测量范围见可测有毒气体列表 VOC的测量范围见VOC气体列表 |
准确度 | ±3%LEL (可燃气体) ±3%FS (有毒气体) |
重复性 | ±2% |
响应时间 | T90<20S (催化燃烧式) 有毒气体的响应时间见可测有毒气体列表 VOC的响应时间见VOC气体列表 |
供电电源 | 24VDC (正常工作电压范围:10~30VDC) |
功 耗 | <2.5W (可燃气体) <1.5W (有毒气体) |
输出信号 | 二线制4~20mA (仅适用于电化学传感器) 三线制4~20mA+HART+继电器+声光报警 |
继电器容量 | 一组开关量输出1A@24VDC |
声音强度 | 96dB@0.1米处 |
主体材料 | ADC12铝合金/316不锈钢 |
连接螺纹 | M20X1.5, 1/2NPT内螺纹 (可选G3/4, G1/2, 3/4NPT) |
重 量 | 1.5kg (铝合金, 带声光报警) 1.42kg (铝合金, 不带声光报警) 3.48kg (不锈钢, 带声光报警) 3.4kg (不锈钢, 不带声光报警) |
防爆认证 | Exd ⅡC T6 Gb/Ex tD A21 IP66 T80℃(可燃气体探测器) Ex d ib ⅡC T6 Gb/Ex t D ibD A21 IP66 T80℃ (有毒气体探测器) |
消防认证 | CCCF |
计量认证 | CMC |
执行标准 | GB 15322.1-2003, GB 3836.1-2010, GB 3836.2-2010, GB 3836.4-2010, GB 12476.1-2013, GB 12476.4-2010, GB 12476.5-2 013, JJF 1363-2012,JJF 1368-2012, JJF 1421-2013, JJF 1364-2012 |
防护等级 | IP66 |
温度范围 | -40℃~70℃ (可燃) -20℃~50℃ (有毒) |
湿度范围 | 10~95%RH(无凝露) |
压力范围 | 86~106KPa |
●可测的可燃气体
名称 | 分子式 | 名称 | 分子式 | 名称 | 分子式 |
甲烷 | CH4 | 丙烷 | CH3CH2CH3 | 氢气 | H2 |
甲苯 | C6H5CH3 | 丙醇 | CH3CH2CH2OH | 苯 | C6H6 |
甲醇 | CH3OH | 丙烯 | CH2=CHCH3 | 异丁烷 | (CH3)2CHCH3 |
甲酸甲酯 | HCOOCH3 | 丙酮 | (CH3)2CO | 异丙醇 | (CH3)2CHOH |
甲酸乙酯 | HCOOCH2CH3 | 丁烷 | C4H10 | 1-丁醇 | CH3(CH2)2CH2OH |
甲乙醚 | CH3OCH2CH3 | 丁酮 | CH3CH2COCH3 | 环己烷 | CH2(CH2)4CH2 |
乙烷 | CH3CH3 | 丁二烯 | CH2=CHCH=CH2 | 环戊烷 | CH2(CH2)3CH2 |
乙炔 | CH≡CH | 戊烷 | C5H12 | 环氧丙烷 | CH3CHCH2O |
乙醇 | CH3CH2OH | 己烷 | CH3(CH2)4CH3 | 环氧乙烷 | CH2CH2O |
乙苯 | CH3CH2C6H5 | 庚烷 | C7H16 | 二乙醚 | (CH3CH5)2O |
乙烯 | CH2=CH2 | 辛烷 | CH3(CH2)3CH3 | 二甲醚 | (CH3)2O |
乙酸甲酯 | CH3COOCH3 | 壬烷 | CH3(CH2)7CH3 | 二甲苯 | C6H4(CH3)2 |
乙酸乙酯 | CH3COOCH2CH3 | 一氧化碳 | CO | 汽油 | C6H4(CH3)2 |
乙酸正丁酯 | CH3COOCH2(CH2)2CH3 | 氨气 | NH3 | 喷气燃料、煤油 | C6H4(CH3)2 |
●可测的有毒气体
名称 | 分子式 | 测量范围(ppm) | 名称 | 分子式 | 测量范围(ppm) |
氧气 | O2 | 0-25%v/v | 氯乙烯 | C2H3CL | 0-20/100 |
一氧化碳 | CO | 0-100/200/500/1000 | 丙烯腈 | C3H3N | 0-100/200 |
硫化氢 | H2S | 0-20/50/100 | 甲醇 | CH3OH | 0-100/200/500 |
氢气 | H2 | 0-1000 | 甲醛 | CH2O | 0-50/100/200/500 |
氨气 | NH3 | 0-100/500/1000 | 环氧乙烷 | C2H4O | 0-20/100/200 |
氯气 | CL2 | 2000/10/20 | 氯化氢 | HCL | 0-30/50 |
一氧化氮 | NO | 0-100/500 | 氟化氢 | HF | 0-10 |
二氧化氮 | NO2 | 0-20/50 | 氰化氢 | HCN | 0-30 |
二氧化硫 | SO2 | 0-20/100 | 四氢噻吩 | C4H8S | 0-25 |
●可测的挥发性有机化合物
名称 | 分子式 | 测量范围(ppm) | 名称 | 分子式 | 测量范围(ppm) |
苯 | C6H6 | 0-20/50/100 | 乙酸乙酯 | C4H8O2 | 0-500/1000 |
甲苯 | C7H8 | 0-20/50/100 | 苯乙烯 | C8H8 | 0-50/100 |
乙苯 | C8H10 | 0-50/100 | 甲胺 | CH5N | 0-100/200/400 |
环己酮 | C6H10O | 0-100/200 | 苯胺 | C6H7N | 0-50/100 |
丙酮 | C3H6O | 0-100/200 | 二甲苯 | C8H10 | 0-20/50/100 |
苯酚 | C6H6O | 0-100/200 | - | - | - |