电动蝶阀
产品说明
       电动蝶阀具有功能强、体积小、轻便宜人,性能可靠、配套简单、流通能力大,电动蝶阀特别是适合于粘稠、含颗粒、纤维性质的介质场合,广泛应用于食品、环保、轻工、石油、造纸、化工、教学和科研设备、电力等行业的工业自动控制系统中。

产品特点
1.采用双偏心结构,具有越关越紧的密封功能,密封性能可靠;
2.密封副材料选用不锈钢和丁腈耐油橡胶配对,使用寿命长;
3.橡胶密封圈既可位于阀体上,也可位于蝶板上,适用于不同介质;
4.蝶板采用框架结构,强度高,过流面积大,流阻小;
5.整体烤漆,能有效防止锈蚀;
6.具有双向密封功能,安装时不受介质流向的控制,也不受空间位置的影响;
7.操作灵活,省力,方便。

技术参数
产品名称  电动蝶阀
介质要求  水、空气、天然气、油品及弱腐蚀性流体
工作温度
 丁腈橡胶:-40~+90℃
 氟橡胶:-20~+200℃
连接方式  法兰、对夹
驱动方式  电动
泄漏率  符合GB/T13927-92标准

电动蝶阀连接尺寸
公称通径
DN
L H HO A B 0.6MPa 1.0MPa 1.6MPa
DO n-Фd DO n-Фd DO n-Фd
50 43 63 438 125 125 110 4-14 125 4-18 125 4-18
65 46 70 453 125 125 130 4-14 145 4-18 145 4-18
80 46 83 478 125 125 150 4-14 160 8-18 160 8-18
100 52 105 519 125 125 170 4-14 180 8-18 180 8-18
125 56 115 713 325 245 200 8-18 210 8-18 210 8-18
150 56 137 749 325 245 225 8-18 240 8-22 240 8-22
200 60 164 843 325 245 280 8-18 295 8-22 295 8-22
250 68 206 947 363 313 335 12-18 350 12-22 355 12-26
300 78 230 1013 363 313 395 12-22 400 12-22 410 12-26
350 78 248 1046 363 313 445 12-22 460 16-22 470 16-26
400 102 289 1135 363 313 495 16-22 515 16-26 525 16-30
450 114 320 1328 465 439 550 16-22 565 20-26 585 20-30
500 127 343 1226 546 481 600 20-22 620 20-26 650 20-33
600 154 413 1394 546 556 705 20-26 725 20-30 770 20-36
700 165 478 1534 546 556 810 24-26 840 24-30 840 24-36
800 190 525 1159 546 556 920 24-30 950 24-33 950 24-39
900 203 585 1748 617 706 1020 24-30 1050 28-33 1050 38-39
1000 216 640 1805 632 706 1120 28-30 1160 28-36 1170 28-42
1200 254 755 2035 632 706 1340 32-33 1380 32-39 1390 32-48

电动蝶阀部件材质
序号 零件名称 材料
1 阀体 WCB、QT450-10、HT200、HT250
2 蝶板 WCB、QT450-10、HT200、HT250
3 阀轴 2Cr13不锈钢
4 密封圈 丁腈耐油橡胶
5 填料 柔性石墨